市原市国分寺台中央
全 7 区画

土地価格:
万円
MAP
所在地:
概要
住所 | 交通 | ||
---|---|---|---|
総区画数 | 7区画 | 販売区画数 | 区画 |
土地価格 | 万円 | 土地面積 | ㎡( 坪) |
土地権利 | 都市計画 | ||
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 地目 | ||
接道 | 用途地域 | ||
設備 | 引渡日 | ||
建築条件 | 取引態様 | ||
備考 |
全 7 区画
土地価格:
万円
所在地:
住所 | 交通 | ||
---|---|---|---|
総区画数 | 7区画 | 販売区画数 | 区画 |
土地価格 | 万円 | 土地面積 | ㎡( 坪) |
土地権利 | 都市計画 | ||
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 地目 | ||
接道 | 用途地域 | ||
設備 | 引渡日 | ||
建築条件 | 取引態様 | ||
備考 |