千葉市緑区辺田町
建築条件付売地
1区画
JR外房線「鎌取」駅
徒歩7分
JR「鎌取」駅から徒歩でわずか7分、駅近で利便性の高いエリアにて約60坪の注文住宅用地を販売します。 通勤で駅を利用される方、周辺に生活施設が揃う立地の物件をお探しの方にはぜひオススメです。 2面道路の角地に立地する1区画ですが、分割での購入も可能ですので、詳細は当社までお気軽にご相談ください。
土地面積: 200.08 ㎡(60.52坪)
土地価格 2,560 万円
MAP
所在地: 千葉市緑区辺田町130-24
周辺環境
何と言っても駅の近さが一番の魅力ですが、駅周辺の生活施設を利用しやすいこともメリットです。 日常の買い物はイオンをはじめ駅周辺の施設で事足りるので、お仕事帰りに立ち寄り買い物を済ませて帰宅するにも便利です。 また小学校まで徒歩4分と近いため、お子様の通学も安心です。
概要
住所 | 千葉市緑区辺田町130-24 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
交通 | JR外房線「鎌取」駅徒歩7分 | 建蔽率 | 50% |
販売価格 | 2,560 万円 | 容積率 | 100% |
総区画数 | 1区画 | 接道 | 南西側約5.2m公道、北西側約3.5m公道 |
販売区画数 | 1区画 | 設備 | 公営水道・本下水・オール電化またはプロパンガス |
土地面積 | 200.08㎡( 60.52 坪) | 引渡日 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 建築条件付売地 |
都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
地目 | 宅地 | 備考 | |
現況 | 更地 |
住所 | 千葉市緑区辺田町130-24 | 交通 | JR外房線「鎌取」駅徒歩7分 |
---|---|---|---|
販売価格 | 2,560 万円 | 総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 | 土地面積 | 200.08㎡( 60.52 坪) |
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% | 接道 | 南西側約5.2m公道、北西側約3.5m公道 |
設備 | 公営水道・本下水・オール電化またはプロパンガス | 引渡日 | 相談 |
建築条件 | 建築条件付売地 | 取引態様 | 売主 |
備考 |