千葉市若葉区若松町
建築条件付売地
1区画
JR総武本線「都賀」駅
バス11分停歩18分
千葉市若葉区若松町の落ち着いた住宅地内に位置する、全2区画の分譲地を販売します。 敷地は42坪超の整形地で、また南東側道路で陽当たりも良好ですから、駐車スペースやお庭をしっかり確保しつつ、明るく広いリビングを備えた自由設計の住まいをプランニングいただけます。 お客様のご意向を反映して、この土地に合わせた建築プランを無料で作成しますので、周辺で注文住宅用地をお探しの方、広く明るい住まいをお考えの方はぜひお気軽にお問い合わせください。
土地面積: 139.26 ㎡(42.12坪)
土地価格 1,780 万円
MAP
所在地: 千葉市若葉区若松町499-16
周辺環境
概要
住所 | 千葉市若葉区若松町 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
交通 | JR総武本線「都賀」駅バス11分停歩18分 | 建蔽率 | 50% |
販売価格 | 1,780 万円 | 容積率 | 100% |
総区画数 | 2区画 | 接道 | 南東側約4.5m道路 |
販売区画数 | 1区画 | 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
土地面積 | 139.26㎡( 42.12 坪) | 引渡日 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 建築条件付売地 |
都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
地目 | 畑 | 備考 | |
現況 | 更地 |
住所 | 千葉市若葉区若松町 | 交通 | JR総武本線「都賀」駅バス11分停歩18分 |
---|---|---|---|
販売価格 | 1,780 万円 | 総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 1区画 | 土地面積 | 139.26㎡( 42.12 坪) |
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 |
現況 | 更地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% | 接道 | 南東側約4.5m道路 |
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | 引渡日 | 相談 |
建築条件 | 建築条件付売地 | 取引態様 | 売主 |
備考 |