千葉市美浜区真砂
建築条件なし売地
2区画
JR京葉線「検見川浜」駅徒歩18分
JR「検見川浜」駅徒歩圏、戸建が建ち並ぶ閑静な住宅地内にて、全2区画の注文住宅 用地を販売します。 都心へアクセスしやすい京葉線を利用できる美浜区エリアで、かつ敷地面積が58坪以 上の整形地ですから、このエリアで広い土地をお探しの方にはぜひオススメです。 また建築条件がないため、お好きなハウスメーカーで建築も可能です。 小中学校は徒歩10分圏内と通学しやすく、さらに周辺には幼保園も数多くあるので子 育てもしやすいロケーションですし、駅前のイオンを含め生活施設も周辺に整ってい ます。
土地面積: 193.42 ㎡(58.5坪) ~
土地価格 3,980 万円 ~

MAP
所在地: 千葉市美浜区真砂5-28-11
周辺環境
-
真砂西小学校
徒歩 8分(約 580m) -
真砂中学校
徒歩 4分(約 260m) -
ビッグ・エー千葉真砂店
徒歩 6分(約 460m) -
くすりの福太郎真砂店
徒歩 8分(約 600m) -
ショッピングセンターPIA
徒歩 15分(約 1,170m) -
イオンスタイル検見川浜店
徒歩 16分(約 1,270m)
概要
住所 | 千葉市美浜区真砂5丁目 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
交通 | JR京葉線「検見川浜」駅徒歩18分 | 建蔽率 | 50% |
販売価格 | 3,980 ~4,080 万円 | 容積率 | 100% |
総区画数 | 2区画 | 接道 | 北西側約6m公道 |
販売区画数 | 2区画 | 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
土地面積 | 193.42㎡( 58.5 坪) ~193.44㎡(58.51坪) | 引渡日 | 即日 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 建築条件なし売地 |
都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 売主 |
地目 | 宅地 | 備考 | |
現況 | 更地 |
住所 | 千葉市美浜区真砂5丁目 | 交通 | JR京葉線「検見川浜」駅徒歩18分 |
---|---|---|---|
販売価格 | 3,980 ~4,080 万円 | 総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 2区画 | 土地面積 | 193.42㎡( 58.5 坪) ~193.44㎡(58.51坪) |
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% | 接道 | 北西側約6m公道 |
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | 引渡日 | 即日 |
建築条件 | 建築条件なし売地 | 取引態様 | 売主 |
備考 |